| 記載日 (新しい順) | 影響を受けるバージョン等 | 現象 | 原因 | 対応状況 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/7/20 | iPadOS26.x | 小数点自動入力で.の後に.を入力するとフリーズする。 | フリーズは、iPadOS26のキーボード仕様による影響だと思われます。要調査 フリーズしないように対応します。 | 調査中 |
| 2026/7/9 | ~1.0.16 | [Android]起動時にGoogle Playのエラーダイアログが表示される![]() | 朝一アプリを起動した時に発生することが多い。 端末の問題でアプリの不具合ではないようです。 Google Play servicesの接続問題とのこと。 | 調査中 |
| 2026/7/1 | ~1.0.14 | PDF作成で広告表示までの回数の減り方がおかしい。 ・あと3回から2回を飛ばして実行に表示になる。 ・作成ボタンを押しただけでカウントが減る。キャンセルしてもカウントが減る。 | iOS、Android両方で発生しています。 判定処理で不具合がありました。 強制終了でスキップできていたので、スキップした場合は起動広告を表示するようにしました。 | 2026/7/6 (バージョン:1.0.16) |
| 2026/6/26 | iPadOS26.5 | 【iPad】 体重と体温を未入力のままコメント欄にカーソルを移した途端アプリが終了する。 | 終了は再現できていませんが、右下に丸いチェックマーク(完了ボタン)が表示されていました。 iPadOS26のキーボード仕様によるもので不具合があるようです。 キーボード内で落ちておりiPadOS26の更新待ちではありますが、アプリで対応できる改善策として、キーボードをアプリで閉じる際の処理を見直しました。 具体的には確実に閉じてから次の項目に移動するようにしましたが、効果は確認していません。 →落ちなくなったとのご報告がありました。 | 2026/6/29 (バージョン:1.0.14) |
| 2026/6/26 | iOS26.5 | 【iOS】 ヘルスケアの連携をONにした際に表示されるヘルスケアの許可画面に血圧が含まれていない。 | ヘルスケアアプリで見ると血圧はOFFで表示される。 他のアプリのヘルスケア連携も血圧がOFFになっていたので、iOSの問題かと思われる。公式でのアナウンスはありませんがデベロッパーフォーラムに投稿があります。 HealthKit Blood Pressure authorization broken on iOS 26.5 RC iOS 26.4.2以前のバージョンでは発生しないようです。 Apple担当者の返信ではiOS26.6 beta2に含めたそうです。 | 対応なし iOSの更新待ち |
| 2026/6/25 | ~1.0.12 | 【iOS】 ヘルスケア許可を初回実行した際にヘルスケアデータ管理の画面へ移動するとエラーになる。 | ヘルスケアの血圧が許可されていないため。(iOS26.5の問題でたまたま発覚) もともと読取り許可の判定に書き込み許可を使用していた。読取り許可の状態は非公開なので間違い。 読取り許可の判定はしないように修正しました。許可がない場合は0件として実行結果ん表示されます。 | 2026/6/29 (バージョン:1.0.14) |
| 2026/6/25 | ~1.0.12 | ヘルスケア/ヘルスコネクトデータ管理のデータ読込み・データ登録で処理が終わっていないのに再実行できる。処理中断ができない。 | 非同期実行のバグです。修正しました。 | 2026/6/29 (バージョン:1.0.14) |
| 2026/6/21 | 1.0.0~1.0.12 | 前アプリに比べて、起動に時間がかかっている。 | アプリ全体の作りが変わっていますので、高速化はしたのですが、前アプリの起動高速化を取り入れていませんのでそのままでは遅いのかもしれません。前アプリの起動高速化は作りが違うので効果がないことがわかりました。 起動処理を見直し、ビルドオプションを指定し高速化しました。 | 2026/6/24 (バージョン:1.0.13) |
| 2026/6/13 | ~1.0.11 | 記録済みのデータを編集して、日付変更した場合に古い日付のデータが残る。古い日付のデータは、ヘルスコネクト/ヘルスケアからも削除されていない。 | ヘルスコネクト/ヘルスケアの反映は、日付の変更をチェックしていないのが原因。 データ一覧に残ってしまう現象は、グルーピング表示を更新していないのが原因。 (再描画ではグルーピング一覧を作り直すので発生しない) | 2026/6/17 (バージョン:1.0.12) |
| 2026/6/12 | 1.0.9~1.0.11 | 【Android】 Android13以前の端末で、データを削除してもヘルスコネクトのデータが削除されない。 | Android13以前の端末での現象。許可設定の取得ができていなかった。登録できなかった現象と同じ原因。修正済み。 | 2026/6/16 (バージョン:1.0.12) |
| 2026/6/11 | 〜1.0.8 | 【Android】 お知らせが2件届く。 | サーバー側にお知らせIDが複数登録されている問題です。現在は修正されています。(バージョン:1.0.10) 様子見して確認中です。 | 様子見 2026/6/11 |
| 2026/6/11 | 〜1.0.10 | 【Android】 ヘルスコネクトにデータが行かない。 | Android 13以前の端末でヘルスコネクトへの書き込み許可が取得できていませんでした。修正しました。 | 2026/6/12 (バージョン:1.0.11) |
| 2026/6/10 | 〜1.0.9 | 【Android】 ヘルスコネクト連携>データ読込みで読込み後に完了メッセージが表示された後に固まる。 | 連続で読み込みすると固まりやすいようです。処理に排他をかけました。(暫定対応) 本格対応は、古くなったメッセージの表示方法を変更しないとダメなので今後対応予定。 | 2026/6/11 (バージョン:1.0.10) |
| 2026/6/9 | 〜1.0.9 | 【Android】 設定>一般>起動を高速化する の効果がない。 | 新アプリでは、この設定を使用していません。前アプリからの移植時に消し忘れたものです。 新アプリ全体が高速化しているのと、描画タイミングの変更をしているのでこの設定は不要となりました。 | 2026/6/11 (バージョン:1.0.10) |
| 2026/6/8 | 〜1.0.8 | Galaxy S20+ 5G SC 52Aで、ヘルスコネクトをインストールしても「ヘルスコネクトがインストールされていません」と表示され先に進めない。 | Android 13以前の端末でのヘルスコネクト関連処理の実装にいくつか不備がありました。 ・ヘルスコネクトがインストールされていることが確認できない不具合。 ・ヘルスコネクトの許可ダイアログで許可しても、アプリ内部で許可がONにならない...etc | 2026/6/9 (バージョン:1.0.9) |
| 2026/6/5 | 〜1.0.7 Android14(Samsung Galaxy A23 5G) | 入力欄の縦線が表示されないので、どの項目を入力しているのかわからない。 | テキストカーソル(点滅する縦棒=caret)の色がテーマから導出され、Samsung A23 / One UI ではこれが背景色と同色(白地に白など)になり、カーソルが見えなくなることがあります。 カーソル色を テキスト色(TextColor)に合わせて明示的に着色するようにしました。 | 2026/6/8 (バージョン:1.0.8) |
| 2026/6/4 | 〜1.0.6 | 【Android】 記録画面で小数点がバックボタンで消せない。 | バックボタンで消しても戻ってしまう不具合です。修正しました。 | 2026/6/4 (バージョン:1.0.7) |
| 2026/5/27 | 〜1.0.5 | 体重のデータが、入力直後のデータが折れ線グラフに反映されない。 | 記録登録→データ表示→グラフ表示のようにグラフ表示の前にデータ一表示を行うと当日データが欠落するバグです。データ表示の後にグラフ表示画面へ遷移すると、データ一覧に表示されているデータでグラフを表示する仕様ですが、その際に渡すデータに当日分が含まれていませんでした。 | 2026/5/30 (バージョン:1.0.6) |
| 2026/5/27 | 〜1.0.5 | 2回続けてデータを記入する際に時刻が更新されていないため、同時刻のデータになってしまう。 | 不具合ではありません。同時刻の確認ダイアログも表示されるので正常な動作です。 登録時に時刻表示を現在時刻で更新しますので、1分以内に登録ボタンを押した場合は、表示時刻が更新されないままの画面となります。 本アプリでは入力時刻ではなく測定時刻を記録することを想定しているため、連続して入力した場合には同一時刻となり、この現象が発生しやすくなります。 登録前に時刻をご確認いただくか、警告ダイアログが表示された際に時刻を修正してください。 また、時刻変更の操作をしやすくするため、現在時刻へ更新するボタンを表示できるようにいたしました。 「設定」>「記録設定」から「日時更新ボタンを表示する」をONにしてご利用ください。 | 2026/5/30 (バージョン:1.0.6) |
| 2026/2/25 | 1.0.0〜!.0.3 | 行の高さが少なく、文字が全て表示されない | 行の高さを調整する機能はありません。スマホで拡大表示やフォントサイズを大きくしている場合に見切れてしまいます。 スマートフォン側の文字サイズ設定や画面拡大設定に対応できるよう、レイアウトを調整いたしました。 設定 > データ設定より、以下を変更できるようにしました。 ・データ行の高さ ・列見出しの高さ ・グルーピング時のグループヘッダの高さ | 2026/5/27 (バージョン:1.0.4) |
| 2026/5/21 | 〜1.0.4 Android9(SONY) | csvデータの復元ができない。jsonは可能。旧アプリも同様。 | csvデータの問題があって、旧アプリではうまくいったとのこと。 新アプリはAndroid15対応のため、Android9でスマホフォルダへアクセスできない場合があります。 Android9の許可設定を追加しました。 | 2026/5/27 (バージョン:1.0.4) |
| 2026/5/21 | 1.0.0 | グラフに凡例がない。最高血圧、最低血圧、脈拍 | 旧アプリからの移植漏れです。対応します。 | 2026/5/24 (バージョン:1.0.1) |

