| 記載日 (新しい順) | 影響を受けるバージョン等 | 現象 | 原因 | 対応状況 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/6/13 | ~1.0.11 | 記録済みのデータを編集して、日付変更した場合に古い日付のデータが残る。古い日付のデータは、ヘルスコネクトからも削除されていない。 | Androidのバージョンに関係なく発生。iOSでも発生。 ヘルスコネクト/ヘルスケア連携している場合のみ残るようです。 ヘルスコネクト/ヘルスケアの反映は、日付の変更をチェックしていないのが原因。 データ一覧に残ってしまう現象は調査中。 | 調査中 |
| 2026/6/12 | 1.0.9~1.0.11 | 【Android】 Android13以前の端末で、データを削除してもヘルスコネクトのデータが削除されない。 | Android13以前の端末での現象。許可設定の取得ができていなかった。登録できなかった現象と同じ原因。修正済み。 | 次期リリースに反映予定 (バージョン:1.0.12) |
| 2026/6/11 | 〜1.0.8 | 【Android】 お知らせが2件届く。 | サーバー側にお知らせIDが複数登録されている問題です。現在は修正されています。(バージョン:1.0.10) 様子見して確認中です。 | 様子見 2026/6/11 |
| 2026/6/11 | 〜1.0.10 | 【Android】 ヘルスコネクトにデータが行かない。 | Android 13以前の端末でヘルスコネクトへの書き込み許可が取得できていませんでした。修正しました。 | 2026/6/12 (バージョン:1.0.11) |
| 2026/6/10 | 〜1.0.9 | 【Android】 ヘルスコネクト連携>データ読込みで読込み後に完了メッセージが表示された後に固まる。 | 連続で読み込みすると固まりやすいようです。処理に排他をかけました。(暫定対応) 本格対応は、古くなったメッセージの表示方法を変更しないとダメなので今後対応予定。 | 2026/6/11 (バージョン:1.0.10) |
| 2026/6/9 | 〜1.0.9 | 【Android】 設定>一般>起動を高速化する の効果がない。 | 新アプリでは、この設定を使用していません。前アプリからの移植時に消し忘れたものです。 新アプリ全体が高速化しているのと、描画タイミングの変更をしているのでこの設定は不要となりました。 | 2026/6/11 (バージョン:1.0.10) |
| 2026/6/8 | 〜1.0.8 | Galaxy S20+ 5G SC 52Aで、ヘルスコネクトをインストールしても「ヘルスコネクトがインストールされていません」と表示され先に進めない。 | Android 13以前の端末でのヘルスコネクト関連処理の実装にいくつか不備がありました。 ・ヘルスコネクトがインストールされていることが確認できない不具合。 ・ヘルスコネクトの許可ダイアログで許可しても、アプリ内部で許可がONにならない...etc | 2026/6/9 (バージョン:1.0.9) |
| 2026/6/5 | 〜1.0.7 Android14(Samsung Galaxy A23 5G) | 入力欄の縦線が表示されないので、どの項目を入力しているのかわからない。 | テキストカーソル(点滅する縦棒=caret)の色がテーマから導出され、Samsung A23 / One UI ではこれが背景色と同色(白地に白など)になり、カーソルが見えなくなることがあります。 カーソル色を テキスト色(TextColor)に合わせて明示的に着色するようにしました。 | 2026/6/8 (バージョン:1.0.8) |
| 2026/6/4 | 〜1.0.6 | 【Android】 記録画面で小数点がバックボタンで消せない。 | バックボタンで消しても戻ってしまう不具合です。修正しました。 | 2026/6/4 (バージョン:1.0.7) |
| 2026/5/27 | 〜1.0.5 | 体重のデータが、入力直後のデータが折れ線グラフに反映されない。 | 記録登録→データ表示→グラフ表示のようにグラフ表示の前にデータ一表示を行うと当日データが欠落するバグです。データ表示の後にグラフ表示画面へ遷移すると、データ一覧に表示されているデータでグラフを表示する仕様ですが、その際に渡すデータに当日分が含まれていませんでした。 | 2026/5/30 (バージョン:1.0.6) |
| 2026/5/27 | 〜1.0.5 | 2回続けてデータを記入する際に時刻が更新されていないため、同時刻のデータになってしまう。 | 不具合ではありません。同時刻の確認ダイアログも表示されるので正常な動作です。 登録時に時刻表示を現在時刻で更新しますので、1分以内に登録ボタンを押した場合は、表示時刻が更新されないままの画面となります。 本アプリでは入力時刻ではなく測定時刻を記録することを想定しているため、連続して入力した場合には同一時刻となり、この現象が発生しやすくなります。 登録前に時刻をご確認いただくか、警告ダイアログが表示された際に時刻を修正してください。 また、時刻変更の操作をしやすくするため、現在時刻へ更新するボタンを表示できるようにいたしました。 「設定」>「記録設定」から「日時更新ボタンを表示する」をONにしてご利用ください。 | 2026/5/30 (バージョン:1.0.6) |
| 2026/2/25 | 1.0.0〜!.0.3 | 行の高さが少なく、文字が全て表示されない | 行の高さを調整する機能はありません。スマホで拡大表示やフォントサイズを大きくしている場合に見切れてしまいます。 スマートフォン側の文字サイズ設定や画面拡大設定に対応できるよう、レイアウトを調整いたしました。 設定 > データ設定より、以下を変更できるようにしました。 ・データ行の高さ ・列見出しの高さ ・グルーピング時のグループヘッダの高さ | 2026/5/27 (バージョン:1.0.4) |
| 2026/5/21 | 〜1.0.4 Android9(SONY) | csvデータの復元ができない。jsonは可能。旧アプリも同様。 | csvデータの問題があって、旧アプリではうまくいったとのこと。 新アプリはAndroid15対応のため、Android9でスマホフォルダへアクセスできない場合があります。 Android9の許可設定を追加しました。 | 2026/5/27 (バージョン:1.0.4) |
| 2026/5/21 | 1.0.0 | グラフに凡例がない。最高血圧、最低血圧、脈拍 | 旧アプリからの移植漏れです。対応します。 | 2026/5/24 (バージョン:1.0.1) |
